手機(jī)號(hào)換綁成功
該專業(yè)男女比例
開設(shè)課程 : 藥學(xué)、化學(xué)、生物學(xué)。主要課程:有機(jī)化學(xué)、物理化學(xué)、生物化學(xué)、微生物學(xué)、藥物化學(xué)、藥劑學(xué)、藥理學(xué)、藥物分析學(xué)、藥事管理學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)概論。
培養(yǎng)目標(biāo):本專業(yè)培養(yǎng)具備藥學(xué)學(xué)科基本理論、基本知識(shí)和一定的實(shí)驗(yàn)技能,能夠在藥學(xué)領(lǐng)域從事藥物研究與開發(fā)、藥物生產(chǎn)、藥物質(zhì)量控制、藥物臨床應(yīng)用和監(jiān)督管理等方面工作的藥學(xué)專門人才。
培養(yǎng)要求:本專業(yè)學(xué)生主要學(xué)習(xí)藥學(xué)、化學(xué)、生物學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)等學(xué)科的基本理論和基本知識(shí),接受藥物化學(xué)、藥物分析、藥理學(xué)、藥劑學(xué)等相關(guān)學(xué)科基本實(shí)驗(yàn)技能的訓(xùn)練,具備藥物研究與開發(fā)、藥物生產(chǎn)、藥物質(zhì)量控制和藥物臨床應(yīng)用等方面的基本能力。
畢業(yè)生應(yīng)獲得以下幾方面的知識(shí)和能力:
1、掌握藥學(xué)、化學(xué)、生物學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)等學(xué)科的基本理論、基本知識(shí)、基本技能;
2、掌握藥物分析、藥物化學(xué)、藥物制劑、藥理學(xué)等學(xué)科的基本實(shí)驗(yàn)技能、方法和技術(shù);
3、具備藥物研究與開發(fā)、藥物生產(chǎn)、藥物質(zhì)量控制、藥物臨床應(yīng)用的基本能力
4、熟悉藥事管理的法律、法規(guī)和政策;
5、了解藥學(xué)及相關(guān)領(lǐng)域前沿與發(fā)展趨勢(shì)、醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展需求;
6、具有自主獲取知識(shí)的能力,具備一定的創(chuàng)新意識(shí)和初步的科學(xué)研究能力以及綜合運(yùn)用理論知識(shí)解決實(shí)際問題的能力;
7、掌握一門外語,能熟練地閱讀本專業(yè)的外文資料,掌握文獻(xiàn)檢索、資料查詢和綜述的基本方法。
主要實(shí)踐性教學(xué)環(huán)節(jié):獨(dú)立設(shè)置的實(shí)驗(yàn)課程教學(xué)、研究見習(xí)、醫(yī)藥企業(yè)(或研究機(jī)構(gòu)、醫(yī)院、社區(qū)藥房)見習(xí)、畢業(yè)實(shí)習(xí)和畢業(yè)論文等多種形式。
主要專業(yè)實(shí)驗(yàn):有機(jī)化學(xué)實(shí)驗(yàn)、分析化學(xué)實(shí)驗(yàn)、物理化學(xué)實(shí)驗(yàn)、人體解剖生理學(xué)實(shí)驗(yàn)、生物化學(xué)實(shí)驗(yàn)、微生物學(xué)與免疫學(xué)實(shí)驗(yàn)、藥物化學(xué)實(shí)驗(yàn)、天然藥物化學(xué)實(shí)驗(yàn)、生藥學(xué)實(shí)驗(yàn)、藥劑學(xué)實(shí)驗(yàn)、藥理學(xué)實(shí)驗(yàn)、藥物分析實(shí)驗(yàn)、藥物動(dòng)力學(xué)實(shí)驗(yàn)等。
排序 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評(píng)估結(jié)果 |
1 | 10001 | 北京大學(xué) | A+ |
2 | 10023 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | A+ |
3 | 10316 | 中國藥科大學(xué) | A+ |
4 | 10163 | 沈陽藥科大學(xué) | A |
5 | 10335 | 浙江大學(xué) | A |
6 | 10610 | 四川大學(xué) | A |
7 | 10248 | 上海交通大學(xué) | A- |
8 | 10246 | 復(fù)旦大學(xué) | A- |
9 | 10558 | 中山大學(xué) | A- |
10 | 10422 | 山東大學(xué) | A- |
11 | 91020 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | A- |
12 | 91030 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | B+ |
13 | 10025 | 首都醫(yī)科大學(xué) | B+ |
14 | 10226 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | B+ |
15 | 10486 | 武漢大學(xué) | B+ |
16 | 10487 | 華中科技大學(xué) | B+ |
17 | 10533 | 中南大學(xué) | B+ |
18 | 10251 | 華東理工大學(xué) | B+ |
19 | 10423 | 中國海洋大學(xué) | B+ |
20 | 10285 | 蘇州大學(xué) | B+ |
21 | 10183 | 吉林大學(xué) | B |
22 | 10055 | 南開大學(xué) | B |
23 | 10698 | 西安交通大學(xué) | B |
24 | 10459 | 鄭州大學(xué) | B |
25 | 10573 | 廣東藥科大學(xué) | B |
26 | 10337 | 浙江工業(yè)大學(xué) | B |
27 | 12121 | 南方醫(yī)科大學(xué) | B |
28 | 10312 | 南京醫(yī)科大學(xué) | B |
29 | 10159 | 中國醫(yī)科大學(xué) | B |
30 | 10062 | 天津醫(yī)科大學(xué) | B |
31 | 10366 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | B |
32 | 10631 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | B- |
33 | 10184 | 延邊大學(xué) | B- |
34 | 10089 | 河北醫(yī)科大學(xué) | B- |
35 | 10343 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | B- |
36 | 10315 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | B- |
37 | 10384 | 廈門大學(xué) | B- |
38 | 10559 | 暨南大學(xué) | B- |
39 | 10228 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | B- |
40 | 10760 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | B- |
41 | 10162 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | B- |
42 | 10541 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | C+ |
43 | 10660 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | C+ |
44 | 10344 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | C+ |
45 | 10313 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | C+ |
46 | 10295 | 江南大學(xué) | C+ |
47 | 10291 | 南京工業(yè)大學(xué) | C+ |
48 | 10299 | 江蘇大學(xué) | C+ |
49 | 10063 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | C+ |
50 | 10161 | 大連醫(yī)科大學(xué) | C+ |
51 | 10598 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | C+ |
52 | 10730 | 蘭州大學(xué) | C+ |
53 | 10057 | 天津科技大學(xué) | C |
54 | 10114 | 山西醫(yī)科大學(xué) | C |
55 | 10441 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | C |
56 | 10678 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | C |
57 | 10661 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | C |
58 | 10403 | 南昌大學(xué) | C |
59 | 10560 | 汕頭大學(xué) | C |
60 | 10633 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | C |
61 | 10570 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | C |
62 | 11066 | 煙臺(tái)大學(xué) | C |
63 | 10572 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | C- |
64 | 11065 | 青島大學(xué) | C- |
65 | 10427 | 濟(jì)南大學(xué) | C- |
66 | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | C- |
67 | 10613 | 西南交通大學(xué) | C- |
68 | 10010 | 北京化工大學(xué) | C- |
69 | 10507 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | C- |
70 | 10369 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | C- |
71 | 10472 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | C- |
數(shù)據(jù)解讀
數(shù)據(jù)來源:本排行來源于教育部學(xué)位與研究生教育發(fā)展中心最新學(xué)科評(píng)估結(jié)果。
手機(jī)號(hào)換綁成功
手機(jī)號(hào)換綁成功